![]() Sao Paulo/SP
Lucca Marques( 90’)
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 07:30 ngày 15/05/2025 |
![]() Libertad
Gustavo Aguilar( 74’)
|
Tường thuật trận đấu Sao Paulo/SP vs Libertad
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luciano (São Paulo) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Đội Libertad có sự thay đổi người, Álvaro Campuzano rời sân nhường chỗ cho Ángel Lucena |
90+4' | Phạt góc cho São Paulo sau tình huống phá bóng của Lorenzo Melgarejo |
90+2' |
![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' |
![]() |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hugo Martínez (Libertad) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hugo Martínez (Libertad) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iván Ramírez, phạt góc cho São Paulo |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pablo Maia (São Paulo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Lucca Marques vào sân thay cho Lucas Ferreira (São Paulo) |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iván Ramírez, phạt góc cho São Paulo |
77' | Sự thay đổi người bên phía São Paulo, Luciano vào sân thay cho Cédric Soares |
74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iván Ramírez (Libertad) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' |
![]() |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Alan Franco (São Paulo) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
70' | KHÔNG VÀO!!!! André Silva (São Paulo) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
70' | Phạt góc cho São Paulo sau tình huống phá bóng của Diego Viera |
67' | Sự thay đổi người bên phía Libertad, Gustavo Aguilar vào sân thay cho Roque Santa Cruz |
67' | Marcelo Fernández rời sân nhường chỗ cho Adrián Alcaraz (Libertad) |
66' | Sự thay đổi người bên phía São Paulo, Pablo Maia vào sân thay cho Oscar |
66' | Sự thay đổi người bên phía São Paulo, Nahuel Ferraresi vào sân thay cho Ferreira |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ferreira (São Paulo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Marcos Antônio (São Paulo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Martínez (Libertad) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
57' | Lucas Sanabria rời sân nhường chỗ cho Hugo Martínez (Libertad) |
57' | Lorenzo Melgarejo vào sân thay cho Alexis Fretes (Libertad) |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Ferreira (São Paulo) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
45+2' |
![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelo Fernández (Libertad) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Robert Arboleda vào sân thay cho Ruan Tressoldi (São Paulo) |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marcos Antônio, phạt góc cho Libertad |
39' |
![]() |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Fretes (Libertad) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelo Fernández (Libertad) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Phạt góc cho Libertad sau tình huống phá bóng của Alan Franco |
36' | Phạt góc cho Libertad sau tình huống phá bóng của Ferreira |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Gutiérrez (Libertad) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
27' | Phạt góc cho Libertad sau tình huống phá bóng của Cédric Soares |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oscar (São Paulo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ferreira (São Paulo) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' |
![]() |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lucas Sanabria, phạt góc cho São Paulo |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Enzo Díaz (São Paulo) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rodrigo Morínigo, phạt góc cho São Paulo |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rodrigo Morínigo, phạt góc cho São Paulo |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(4-1-4-1)

Đội hình chính
23 | Rafael |
28 | A. Franco |
22 | Ruan |
13 | Rafinha |
6 | E. Martinez |
8 | G. Galoppo |
20 | G. Neves |
25 | Alisson |
17 | Andre Silva |
11 | Rodrigo Nestor |
48 | Lucas Ferreira |
Đội dự bị
93 | Jandrei |
21 | D. Bobadilla |
10 | Luciano |
18 | Rodriguinho |
15 | M. Araujo |
5 | R. Arboleda |
35 | Sabino |
49 | Ryan Francisco |
29 | Pablo Maia |
32 | N. Ferraresi |
47 | Ferreira |

Đội hình chính
Đội dự bị
Gustavo Aguilar | 11 |
Martín Cáceres | 3 |
Pedro Villalba | 23 |
Miguel Jacquet | 27 |
Ivan Franco | 18 |
Adrián Alcaraz | 20 |
Lorenzo Melgarejo | 10 |
Ángel Cardozo | 15 |
Óscar Cardozo | 7 |
Martín Silva | 1 |
Aarón Troche | 35 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
1 | Thẻ đỏ | 1 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Sao Paulo/SP vs Libertad & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Sao Paulo/SP vs Libertad để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.me còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).