![]() Millwall
Mihailo Ivanovic( Pen 90+4’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 19:30 ngày 15/03/2025 |
![]() Stoke City
|
Tường thuật trận đấu Millwall vs Stoke City
90+6' |
![]() |
90+4' |
![]() |
90+3' |
![]() |
90+2' | Penalty cho Millwall, Josh Coburn đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
90+2' |
![]() |
90+2' |
![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Luke Cundle vào sân thay cho Raees Bangura-Williams (Millwall) |
79' | Sự thay đổi người bên phía Stoke City, Million Manhoef vào sân thay cho Bae Jun-Ho |
78' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, Lewis Baker rời sân nhường chỗ cho Andrew Moran |
77' | Phạt góc cho Millwall sau tình huống phá bóng của Wouter Burger |
76' |
![]() |
76' |
![]() |
74' | Sự thay đổi người bên phía Millwall, Aaron Connolly vào sân thay cho Aidomo Emakhu |
74' | Tristan Crama rời sân nhường chỗ cho Wes Harding (Millwall) |
73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lewis Koumas, phạt góc cho Millwall |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Japhet Tanganga (Millwall) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Phạt góc cho Millwall sau tình huống phá bóng của Junior Tchamadeu |
72' | Phạt góc cho Millwall sau tình huống phá bóng của Jordan Thompson |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Casper De Norre (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | Sam Gallagher vào sân thay cho Ali Al-Hamadi (Stoke City) |
63' |
![]() |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Wouter Burger (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | XÀ NGANG!!!! Bae Jun-Ho (Stoke City) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Coburn (Millwall) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joe Bryan, phạt góc cho Stoke City |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Jake Cooper (Millwall) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mihailo Ivanovic (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | Millwall được hưởng một quả phạt góc, Eric-Junior Bocat là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Bryan (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Billy Mitchell |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Jake Cooper (Millwall) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
30' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Joe Bryan |
30' |
![]() |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aidomo Emakhu (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Ali Al-Hamadi (Stoke City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Eric-Junior Bocat, phạt góc cho Millwall |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Japhet Tanganga, phạt góc cho Stoke City |
16' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Japhet Tanganga là người vừa phá bóng. |
13' | Phạt góc cho Millwall sau tình huống phá bóng của Ashley Phillips |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Wouter Burger (Stoke City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jake Cooper, phạt góc cho Stoke City |
08' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Jake Cooper là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-4-2)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
1 | L. Jensen |
52 | T. Crama |
6 | J. Tanganga |
5 | J. Cooper |
15 | J. Bryan |
31 | Bangura-Williams |
24 | C. De Norre |
8 | B. Mitchell |
22 | A. Emakhu |
26 | M. Ivanovic |
21 | J. Coburn |
Đội dự bị
45 | W. Harding |
51 | Sheldon Kendall |
58 | Zak Sturge |
9 | A. Connolly |
14 | R. Wintle |
23 | G. Saville |
41 | George Evans |
54 | Ajay Matthews |

Đội hình chính
V. Johansson | 1 |
E. Bocat | 17 |
B. Wilmot | 16 |
A. Phillips | 26 |
J. Tchamadeu | 22 |
W. Burger | 6 |
J. Thompson | 15 |
Bae Jun-Ho | 10 |
L. Baker | 8 |
L. Koumas | 11 |
Ali Al Hamadi | 9 |
Đội dự bị
A. Moran | 24 |
M. Manhoef | 42 |
B. Pearson | 4 |
N. Lowe | 35 |
M. Rose | 5 |
J. Bonham | 13 |
Wesley | 18 |
T. Seko | 12 |
Thống kê
|
11 | Sút bóng | 5 |
|
---|---|---|---|---|
|
4 | Trúng đích | 1 |
|
|
8 | Phạm lỗi | 13 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
7 | Phạt góc | 5 |
|
|
2 | Việt vị | 0 |
|
|
57% | Cầm bóng | 43% |
|
Tường thuật trận đấu Millwall vs Stoke City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Millwall vs Stoke City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.me còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).