Ketquabongda.me là domain phụ khi vào Ketquabongda.me gặp khó
Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 20 25
2 Nga Nữ 7 7 0 0 14 21
3 Mỹ Nữ 8 6 1 1 10 19
4 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
5 Mexico Nữ 7 5 1 1 14 16
6 Arập Xêut Nữ 8 4 2 2 11 14
7 Ma Rốc Nữ 5 4 1 0 13 13
8 Hungary U19 Nữ 4 4 0 0 17 12
9 Canada Nữ 6 3 3 0 13 12
10 Nhật Bản Nữ 4 4 0 0 12 12
11 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 11 12
12 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 28 15
13 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 18 15
14 Jamaica Nữ 5 4 0 1 4 12
15 Hà Lan U23 Nữ 6 3 2 1 7 11
16 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 6 11
17 Thụy Điển U23 Nữ 4 3 1 0 8 10
18 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
19 Brazil Nữ 4 3 1 0 5 10
20 Trung Quốc Nữ 6 3 1 2 4 10
21 Anh U19 Nữ 5 3 1 1 4 10
22 Panama Nữ 4 3 1 0 4 10
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
24 Slovakia U19 Nữ 6 3 1 2 1 10
25 Australia Nữ 9 3 1 5 0 10
26 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
27 Ấn Độ Nữ 5 3 0 2 21 9
28 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 18 9
29 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 7 9
30 Fiji Nữ 5 4 0 1 6 12
31 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 7 9
32 Áo U19 Nữ 4 3 0 1 5 9
33 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
34 Uruguay Nữ 4 3 0 1 2 9
35 Séc U17 Nữ 6 3 0 3 1 9
36 T.B.Nha U23 Nữ 5 3 0 2 1 9
37 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
38 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
39 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 -3 9
40 Hàn Quốc Nữ 6 3 0 3 -3 9
41 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 7 8
42 Italia Nữ U23 4 2 2 0 3 8
43 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
44 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 14 12
45 Thụy Điển U18 Nữ 4 2 2 0 3 8
46 Anh U23 Nữ 6 2 2 2 0 8
47 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
48 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
49 Đức U16 Nữ 4 2 1 1 4 7
50 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 2 10
51 Ireland U16 Nữ 3 2 1 0 4 7
52 Pháp U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
53 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
54 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
55 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
56 Puerto Rico Nữ 3 2 1 0 3 7
57 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
58 Haiti Nữ 4 2 1 1 2 7
59 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
60 Đan Mạch U19 Nữ 5 2 1 2 2 7
61 Chile U17 Nữ 3 2 1 0 2 7
62 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 4 9
63 Uzbekistan U17 Nữ 3 2 1 0 2 7
64 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
65 Anh Nữ 4 2 1 1 1 7
66 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 1 7
67 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
68 Đức U23 Nữ 5 2 1 2 0 7
69 Nepal Nữ 4 2 1 1 0 7
70 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
71 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
72 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
73 Chile Nữ 5 2 1 2 -2 7
74 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
75 Romania U19 Nữ 6 2 1 3 -4 7
76 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
77 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
78 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
79 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
80 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
81 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
82 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
83 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
84 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
85 Nigeria Nữ 3 2 0 1 4 6
86 UAE Nữ 2 2 0 0 4 6
87 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
88 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
89 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
90 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
91 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 6
92 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
93 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 3 6
94 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 3 6
95 Aruba Nữ 3 2 1 0 2 7
96 Cameroon Nữ 5 1 1 3 -6 4
97 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
98 Pháp Nữ 4 2 0 2 1 6
99 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
100 Uganda Nữ 4 2 0 2 1 6
101 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
102 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
103 Guatemala Nữ 3 2 0 1 1 6
104 Cuba Nữ 4 2 1 1 0 7
105 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
106 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
107 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
108 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 1 6
109 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
110 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 0 6
111 Pháp U23 Nữ 5 2 0 3 0 6
112 Tunisia Nữ 4 2 1 1 -3 7
113 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
114 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
115 Peru Nữ 4 2 0 2 -1 6
116 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
117 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 -2 6
118 Algeria Nữ 4 2 0 2 -3 6
119 Đài Loan Nữ 8 2 0 6 -21 6
120 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
121 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 7 6
122 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
123 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
124 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
125 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 6 6
126 Colombia Nữ 6 1 2 3 -6 5
127 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
128 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
129 Ba Lan U19 Nữ 2 1 1 0 4 4
130 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 2 4
131 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
132 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
133 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
134 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
135 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
136 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
137 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
138 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 6
139 Malaysia Nữ 2 1 1 0 2 4
140 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
141 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
142 Ecuador Nữ 4 1 1 2 1 4
143 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
144 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
145 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
146 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
147 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
148 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 1 4
149 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
150 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
151 Argentina Nữ 3 1 1 1 0 4
152 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
153 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 1 6
154 Botswana Nữ 3 1 1 1 -1 4
155 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
156 Nam Phi Nữ 6 1 1 4 -3 4
157 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
158 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
159 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 -3 4
160 Bỉ U23 Nữ 4 1 1 2 -3 4
161 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
162 Ma Rốc U17 Nữ 6 1 1 4 -6 4
163 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 -6 4
164 Uzbekistan Nữ 7 1 1 5 -11 4
165 Jordan Nữ 8 1 1 6 -12 4
166 Indonesia Nữ 3 1 1 1 -14 4
167 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 -15 6
168 Kosovo Nữ 2 1 0 1 7 3
169 Malawi Nữ 2 1 0 1 7 3
170 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
171 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
172 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
173 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
174 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
175 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
176 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
177 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
178 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 4 3
179 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
180 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
181 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
182 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
183 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
184 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
185 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
186 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
187 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
188 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
189 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
190 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
191 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
192 Hà Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
193 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
194 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
195 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
196 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
197 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
198 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
199 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 3
200 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
201 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
202 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
203 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
204 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
205 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
206 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
207 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
208 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
209 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
210 Mexico U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
211 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 -2 4
212 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
213 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
214 Philippines Nữ 2 1 0 1 0 3
215 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
216 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
217 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 0 3
218 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
219 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
220 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
221 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
222 Honduras Nữ 3 1 0 2 -1 3
223 Ma Rốc Nữ U20 2 1 0 1 -1 3
224 Lebanon Nữ 3 1 0 2 -1 3
225 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
226 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
227 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
228 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
229 Venezuela Nữ 2 1 0 1 -1 3
230 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
231 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
232 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
233 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0
234 Palestine Nữ 2 1 0 1 -1 3
235 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
236 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
237 Kenya Nữ 3 1 0 2 -2 3
238 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
239 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 -2 3
240 Đan Mạch U23 Nữ 2 1 0 1 -2 3
241 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
242 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
243 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
244 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
245 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
246 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
247 Séc U19 Nữ 6 1 0 5 -8 3
248 Estonia Nữ 3 1 0 2 -8 3
249 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
250 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
251 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
252 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
253 B.D.Nha U23 Nữ 5 1 0 4 -10 3
254 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
255 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -16 3
256 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
257 Iran Nữ 4 0 2 2 -3 2
258 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
259 Italia U16 Nữ 3 0 2 1 -5 2
260 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
261 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
262 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
263 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
264 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
265 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
266 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
267 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
268 New Zealand Nữ 1 0 1 0 0 1
269 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
270 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
271 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
272 Slovenia Nữ 1 0 1 0 0 1
273 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
274 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 1
275 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
276 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
277 Pháp U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
278 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
279 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
280 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
281 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
282 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
283 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
284 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
285 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
286 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
287 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
288 Gambia Nữ 1 0 0 1 -5 0
289 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
290 Tanzania Nữ 2 0 1 1 -3 1
291 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
292 Thụy Sỹ U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
293 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
294 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
295 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
296 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
297 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
298 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
299 Costa Rica Nữ 5 0 1 4 -7 1
300 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
301 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
302 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
303 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
304 Senegal Nữ 2 0 1 1 -7 1
305 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 -7 1
306 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
307 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
308 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
309 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
310 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
311 Thái Lan Nữ 5 0 1 4 -12 1
312 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 -14 1
313 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
314 Singapore Nữ 4 1 0 3 -6 3
315 Bhutan Nữ 6 0 3 3 -7 3
316 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
317 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
318 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
319 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
320 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
321 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
322 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
323 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
324 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
325 Ghana Nữ 0 0 0 0 0 0
326 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0
327 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 -5 2
328 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
329 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0
330 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
331 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
332 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
333 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
334 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
335 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
336 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
337 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
338 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
339 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
340 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
341 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
342 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
343 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
344 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -1 1
345 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
346 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
347 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
348 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
349 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
350 B.D.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
351 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
352 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
353 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
354 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
355 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
356 Dominican Nữ 4 0 2 2 -2 2
357 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
358 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
359 T.B.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
360 Bolivia Nữ 2 0 0 2 -2 0
361 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
362 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
363 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
364 Paraguay Nữ 2 0 0 2 -2 0
365 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
366 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 -2 0
367 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
368 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
369 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 -4 1
370 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
371 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
372 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
373 Mali Nữ 2 0 0 2 -2 0
374 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
375 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 -3 0
376 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
377 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
378 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
379 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
380 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
381 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
382 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
383 Bangladesh Nữ 2 0 0 2 -4 0
384 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
385 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
386 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
387 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
388 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
389 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
390 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
391 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
392 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
393 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
394 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
395 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
396 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 -6 0
397 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
398 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
399 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
400 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
401 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
402 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
403 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
404 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
405 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
406 Djibouti Nữ 1 0 0 1 -7 0
407 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
408 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 -7 0
409 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 -7 0
410 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 0 4 -8 0
411 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0
412 Kyrgyzstan Nữ 3 0 0 3 -8 0
413 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
414 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
415 Thụy Điển U19 Nữ 4 0 0 4 -9 0
416 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
417 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
418 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
419 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
420 Séc U23 Nữ 4 0 0 4 -10 0
421 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
422 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 -10 0
423 Síp U19 Nữ 4 0 0 4 -17 0
424 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
425 Solomon Islands Nữ 3 0 0 3 -21 0
426 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
427 Maldives Nữ 2 0 0 2 -24 0
428 Ukraina 0 0 0 0 0 0
429 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
430 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
431 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
432 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
433 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
434 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
435 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
436 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
437 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
438 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
439 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
440 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
441 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
442 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
443 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
444 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
445 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
446 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
447 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
448 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
449 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
450 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
451 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
452 Comoros Nữ 2 0 0 2 -3 0
453 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
454 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
455 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
456 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
457 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
458 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -3 0
459 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
460 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
461 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
462 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
463 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
464 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
465 Bahrain Nữ 3 0 0 3 -5 0
466 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
467 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
468 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
469 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
470 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
471 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
472 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
473 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
474 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
475 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
476 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
477 Israel U16 Nữ 3 0 0 3 -7 0
478 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
479 Uzbekistan U20 Nữ 2 0 0 2 -8 0
480 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
481 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
482 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
483 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
484 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
485 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
486 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
487 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
488 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
489 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
490 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ (BXH Giao Hữu BD Nữ) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu BD Nữ sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Ngoại Hạng Anh

- BXH La Liga

- BXH Bundesliga

- BXH Ligue 1

- BXH Serie A

- BXH Cúp C1 Châu Âu

- BXH V-League

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | tl bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Tin Bóng Đá | Nhận Định Bóng Đá

CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester City | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus

Đối tác:

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo